| Type of Fuse Switch | BTR1-250 | BTR1-400 | BTR1-630 | ||||||
| Ue | 415,500,690V | ||||||||
| Ith | 250A | 400A | 630A | ||||||
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| EU in AC | 1000V | 1000V | 1000V | ||||||
| Uimp | 10kV | 10kV | 10kV | ||||||
| Application category | 415kV | 500V | 690V | 415kV | 500V | 690V | 415kV | 500V | 690V |
| AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | |
| Degree Of Protection | IP40 | IP40 | IP40 | ||||||
| Fuse Size | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Ue | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
| le | 250A | 250A | 250A | 400A | 400A | 350A | 630A | 630A | 500A |
| Wire Specifications | 120mm² | 240mm² | 300mm² | ||||||
| General Connect on Mode |
Screw&Cable lug | ||||||||
| Installation of Busbar | 1.Punched rectangle busbar 2.Unpunched rectangle busbar 3.Other | ||||||||
| Fixed Way | 1.Screw 2.Hook 3.Othercustorn accessones | ||||||||
| Knife Fuse Holder Jaw Material |
Brass | ||||||||
| Pn. (kv) | 276.8 | ||||||||
| Rated short circuit intensity |
120kA | ||||||||
