| Item.No. | D(mm) | d(mm) | W(mm) | Wrapping Range(mm) | Packing |
| SWB-03 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 1.5-10 | 10M/Roll |
| SWB-06 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4-50 | |
| SWB-08 | 6.0 | 8.0 | 10.8 | 6-60 | |
| SWB-10 | 7.5 | 10 | 11.4 | 7.5-60 | |
| SWB-12 | 9 | 12 | 13.9 | 9-65 | |
| SWB-15 | 12 | 15 | 15.0 | 12-75 | |
| SWB-19 | 15 | 19 | 18.2 | 15-100 | |
| SWB-24 | 20 | 24 | 19.6 | 20-130 | |
| SWB-30 | 26 | 30 | 43 | 26-150 |

| Item.No. | Suitable Wire | In-Diameter | Length | No. | Packing |
| ECM-0 | 18AWG 16AWG 0.75 |
2.0-3.0 | 3.50 | 0.9 A-Z +,-,+ |
1000PCS |
| ECM-1 | 0.75 1.25 2.0 3.0 |
3.0-5.2 | 4.00 | 1000PCS | |
| ECM-2 | 3.5 5.5 8.0 |
3.6-7.4 | 5.00 | 500PCS | |
| ECM-3 | 8.0 14.0 22.0 |
5.2-10.0 | 5.00 | 250PCS |
