| Model | No.of ways | Size of surface type (mm) | Size of flush type (mm) | ||||
| W | H | D | W | H | D | ||
| UDB-N | 6 ways | 208 | 230 | 90 | 221 | 243 | 90 |
| UDB-N | 8 ways | 244 | 230 | 90 | 257 | 243 | 90 |
| UDB-N | 10 ways | 280 | 230 | 90 | 293 | 243 | 90 |
| UDB-N | 12 ways | 316 | 230 | 90 | 329 | 243 | 90 |
| UDB-N | 14 ways | 352 | 230 | 90 | 365 | 243 | 90 |
| UDB-N | 16 ways | 388 | 230 | 90 | 401 | 243 | 90 |
| UDB-N | 18 ways | 424 | 230 | 90 | 437 | 243 | 90 |
| UDB-N | 20 ways | 460 | 230 | 90 | 473 | 243 | 90 |
| UDB-N | 22 ways | 496 | 230 | 90 | 509 | 243 | 90 |

