| Model | BFMM1L-125 | BFMM1L-250 | BFMM1L-400 | BFMM1L-630 800 | |||||||
| Maximum rated current of shell frame level Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||||
| Rated current in (A) | 10,16,20,25,32, 40,50,63,80,100,125 |
100,125,140,160, 180,200,225,250 |
225,250,315, 350,400 |
400,500,630, 700,800 |
|||||||
| Number of poles | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Rated insulation voltage UI (V) | AC 800 | ||||||||||
| Rated working voltage Ue (V) | AC 400 | ||||||||||
| Rated impulse withstand voltage Uimp (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
| Arcing distance (mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||
| Breaking capacity level | L | M | H | L | M | H | M | H | M | H | |
| Limit short circuit breaking capacity LCU (KA) |
AC 400V | 35 | 70 | 85 | 35 | 70 | 85 | 70 | 100 | 70 | 100 |
| Operating short-circuit breaking capacity ICs (KA) |
AC 400V | 25 | 50 | 65 | 25 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| Rated residual short-circuit making (breaking) capacityIΔm(KA) |
8.75 | 12.5 | 21 | 8.75 | 12.5 | 21 | 17.5 | 25 | 17.5 | 25 | |
| Rated residual operating currentiΔn (MA) |
Non delay type | 30/100/500 100/300/500 |
30/100/500 100/300/500 |
100/300/500 | 100/300/500 | ||||||
| Slo-Blo | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/100 | |||||||
| Rated residual non operating current I△no (MA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | |||||||
| Operating performance times | Electrify | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| No electricity | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
| Total times | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Residual current protection action time | IΔn | 2 IΔn | 5 IΔn | 10 IΔn | |||||||
| Maximum breaking time s | Non delay type | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| Slo-Blo | 0.5/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 | |||||||
| Circuit breaker model | BFMM1L-63 | BFMM1L-100(125) | BFMM1L-225(250) | BFMM1L-400 | BFMM1L-630 | BFMM1L-800 | BFMM1L-1250 (1600) |
||||||||||
| Number of poles | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Overall dimension mm |
Long L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 一 | |||||||||
| Width W | 76 | 103 | 92 | 65 | 122 | 107 | 75 | 142 | 140 | 184 | 182 | 240 | 210 | 280 | 一 | ||
| High H | 74 | 82 | 82 | 68 | 87 | 87 | 104 | 100 | 108 | 103 | 一 | ||||||
| Installation dimension mm |
a | 25 | 50 | 30 | 60 | 35 | 70 | 44 | 88 | 58 | 118 | 70 | 14 | 一 | |||
| b | 117 | 117 | 129 | 1129 | 129 | 126 | 126 | 126 | 215 | 215 | 200 | 200 | 243 | 243 | 一 | ||
| фd | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 一 | ||
| Wiring size behind the board |
a1 | 25 | 30 | 35 | 44 | 58 | 70 | 一 | |||||||||
| b1 | 117 | 132 | 144 | 225 | 234 | 243 | 一 | ||||||||||
| d1 | 18 | 22 | 24 | 32 | 40 | 48 | 一 | ||||||||||
| H3 | 52 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 一 | ||||||||||
| H4 | 75 | 100 | 110 | 120 | 120 | 125 | 一 | ||||||||||
| H5 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 一 | 一 | ||||||||||
| H6 | 66 | 108 | 110 | 120 | 125 | 一 | 一 | ||||||||||
| H7 | 一 | 50 | 50 | 60 | 60 | 一 | 一 | ||||||||||
| H8 | 一 | 62 | 69.5 | 83.5 | 92 | 一 | 一 | ||||||||||
| H9 | 一 | 74 | 84.5 | 106.5 | 110 | 一 | 一 | ||||||||||
| H10 | 一 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 一 | 一 | ||||||||||
| L5 | 一 | 92 | 94 | 160 | 169 | 一 | 一 | ||||||||||
| L6 | 一 | 168 | 163 | 279 | 299 | 一 | 一 | ||||||||||
| K | 一 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 一 | 一 | ||||||||||
| J | 一 | 56 | 54 | 129 | 123 | 一 | 一 | ||||||||||



