
Tripping mode and accessory code of circuit breaker
| Electromagnetic instantaneous release |
200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 |
| Compound release | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 |
| BFMM1-63 | BFMM1-100(125) | BFMM1-225(250) | BFMM1-400 | BFMM1-630 | BFMM1-800 | BFMM1-1250(1600) | ||||||||||||||||||||||
| 3 |
4 |
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 6,10,16,20, 32,40,50,63 |
10,16,20,32,40, 50,63,80,100,125 |
100,125,160 180,200,225,250 |
200,225,250 315,350,400 |
400,500 630 |
630,700 800 |
800,1000 1250,1600 |
||||||||||||||||||||||
| 690 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| AC400/690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | L | M | H | L | L | M | H | L | L | M | H | L | M | H | C | L | M | H | |||||||||
| 400V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 65 | 100 | 65 | 50 | 85 | 100 | 85 | 85 | |||||
| 690V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 400V | 18 | 30 | 22 | 35 | 50 | 22 | 22 | 35 | 50 | 22 | 35 | 45 | 50 | 35 | 35 | 45 | 65 | 45 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 690V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 60 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 3000 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 6000 | 7000 | 6500 | 4000 | 4000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 33 | 35 | 40 | 40 | 26 | 63 | 55 | 60 | 60 | 40 | 80 | 80 | 40 | 120 | 130 | 150 | 150 | 200 | 125 | 135 | 180 | 240 | |||||
| 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 100 | 110 | 180 | 200 | 200 | 170 | 190 | 300 | |||||||||||||
| Circuit breaker model | BFMM1-63 | BFMM1-100(125) | BFMM1-225(250) | BFMM1-400 | BFMM1-630 | BFMM1-800 | BFMM1-1250(1600) | ||||||||||
| Number of poles | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Overall dimension mm |
Long L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 406 | |||||||||
| Width W | 76 | 103 | 92 | 65 | 122 | 107 | 75 | 142 | 140 | 184 | 182 | 240 | 210 | 280 | 210 | ||
| High H | 74 | 82 | 82 | 68 | 87 | 87 | 104 | 100 | 108 | 103 | 140.5 | ||||||
| Installation dimension mm |
a | 25 | 50 | 30 | 60 | 35 | 70 | 44 | 88 | 58 | 118 | 70 | 14 | 70 | |||
| b | 117 | 117 | 129 | 129 | 129 | 126 | 126 | 126 | 194 | 215 | 200 | 200 | 243 | 243 | 375 | ||
| фd | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | ||
| Wiring size behind the board |
a1 | 25 | 30 | 35 | 44 | 58 | 70 | 一 | |||||||||
| b1 | 117 | 132 | 144 | 225 | 234 | 243 | 一 | ||||||||||
| d1 | 18 | 22 | 24 | 32 | 40 | 48 | 一 | ||||||||||
| H3 | 52 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 一 | ||||||||||
| H4 | 75 | 100 | 110 | 120 | 120 | 125 | 一 | ||||||||||
| H5 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 一 | 一 | ||||||||||
| H6 | 66 | 108 | 110 | 120 | 125 | 一 | 一 | ||||||||||
| H7 | 一 | 50 | 50 | 60 | 60 | 一 | 一 | ||||||||||
| H8 | 一 | 62 | 69.5 | 83.5 | 92 | 一 | 一 | ||||||||||
| H9 | 一 | 74 | 84.5 | 106.5 | 110 | 一 | 一 | ||||||||||
| H10 | 一 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 一 | 一 | ||||||||||
| L5 | 一 | 92 | 94 | 160 | 169 | 一 | 一 | ||||||||||
| L6 | 一 | 168 | 163 | 279 | 299 | 一 | 一 | ||||||||||
| K | 一 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 一 | 一 | ||||||||||
| J | 一 | 56 | 54 | 129 | 123 | 一 | 一 | ||||||||||



