| Type of Fuse Switch | BTR5-250 | BTR5-400 | BTR5-630 | ||||||
| Ue | 415,500,690V | ||||||||
| Ith | 250A | 400A | 630A | ||||||
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Ui | 1000V | 1000V | 1000V | ||||||
| Uimp | 10KV | 10KV | 10KV | ||||||
| Application category | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
| AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | |
| Degree Of Protection | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||
| Fuse Size | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Ue | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
| le | 250A | 250A | 250A | 400A | 400A | 350A | 630A | 630A | 500A |
| Wire Specifications | 120mm2 | 240mm2 | 300mm2 | ||||||
| General Connection Mode |
Screw&Cable lug | ||||||||
| The Special Connecuon Mode |
V-clamp | ||||||||
| Installation of Busbar | 1.Punched rectangle busbar 2.Unpunched rectangle busbar 3.Other | ||||||||
| Fixed Way | 1.Screw2.Hook3.Other custom accessories | ||||||||

