| Steel type | |||
| Type | Thickness | Cut-out(mm) | Length(mm) |
| TH35-7.5 | 0.8 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 0.8 | 4*12 | 2000 |
| TH35-7.5 | 0.9 | 4*12/6*15 | 1000 |
| TH35-7.5 | 0.9 | 4*12/6*15 | 2000 |
| TH35-7.5 | 1.0 | 4*12/6*15 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1.0 | 4*12/6*15 | 2000 |
| TH35-7.5 | 1.2 | 4*12/6*15 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1.2 | 4*12/6*15 | 2000 |
| TH35-6.5 | 0.4 | 4*12 | 1000 |
| TH35-6.5 | 0.5 | 4*12 | 1000 |
| TH35-6.5 | 0.6 | 4*12 | 1000 |
| TH35-6.5 | 0.7 | 4*12 | 1000 |
| TH35-6.5 | 0.8 | 4*12 | 1000 |
| TH35-15 | 1.5 | 6*15 | 1000 |
| TH35-15 | 1.5 | 6*15 | 2000 |
