| Model Code | Outside Dimenstion(mm) | G.Weight | N.Weight | Qty/Carton | Carton Dimenstion | |||||
| L1 | W1 | H1 | L | W | H | |||||
| CHA-MF 4WAYS | 115 | 197 | 60 | 136 | 222 | 27 | 12.4 | 8.7 | 30 | 52.5×43×47 |
| CHA-MF 6WAYS | 148 | 197 | 60 | 170 | 222 | 27 | 14.9 | 11.1 | 30 | 48.5×47.5×54 |
| CHA-MF 8WAYS | 184 | 197 | 60 | 207 | 222 | 27 | 17.7 | 13.2 | 30 | 64×52.5×48.5 |
| CHA-MF 10WAYS | 222 | 197 | 60 | 243 | 222 | 27 | 13.2 | 9.8 | 20 | 51×47.5×48.5 |
| CHA-MF 12WAYS | 258 | 197 | 60 | 279 | 222 | 27 | 14.7 | 11 | 20 | 47.5×45×60.5 |
| CHA-MF 15WAYS | 310 | 197 | 60 | 334 | 222 | 27 | 12.3 | 9.3 | 15 | 49.5×35.5×71 |
| CHA-MF 18WAYS | 365 | 219 | 67 | 398 | 251 | 27 | 16.6 | 12.9 | 15 | 57×42×78 |
| CHA-MF 24WAYS | 258 | 310 | 66 | 300 | 345 | 27 | 13 | 10 | 10 | 57×36.5×63 |
| CHA-MF 36WAYS | 258 | 449 | 66 | 300 | 484 | 27 | 18.1 | 14.2 | 5 | 54×31.5×50.2 |

