| Aluminum type | |||
| Type | Thickness | Cut-out(mm) | Length(mm) |
| TH35-7.5 | 0.8 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 0.9 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1.1 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1.25 | 4*12 | 1000 |
| TH35-7.5 | 1.5 | 4*12 | 1000 |
| TD28-8 | 0.7 | 4*15 | 1000 |
| TD28-8 | 0.9 | 4*15 | 1000 |
| TD28-8 | 1.0 | 4*15 | 1000 |
| TBC25-10 | 0.9 | 5*25 | 1000 |
| TBC25-10 | 1.1 | 5*25 | 1000 |
| TH35-7.5(6800) | 0.9 | 5*25 | 1000 |
| TH35-7.5(6800) | 1.1 | 5*25 | 1000 |
| TH35-7.5(6800) | 1.3 | 5*25 | 1000 |
| TH35-7.5(5600) | 1.3 | 5*10 | 1000 |
