| Model | Connect Size(mm) Thickness x Width |
Outline Size(mm) Thickness x Width |
Bus bar Size(mm) Length x Width x Height |
| BP1-125A/6W | 2.0*5 | 2.0*20 | 126*49*46 |
| BP1-125A/12W | 2.0*5 | 2.0*20 | 180*49*46 |
| BP1-125A/18W | 2.0*5 | 2.0*20 | 234*49*46 |
| BP1-125A/24W | 2.0*5 | 2.0*20 | 288*49*46 |
| BP1-125A/30W | 2.0*5 | 2.0*20 | 342*49*46 |
| BP1-125A/36W | 2.0*5 | 2.0*20 | 396*49*46 |
| BP1-125A/42W | 2.0*5 | 2.0*20 | 450*49*46 |
| BP1-125A/48W | 2.0*5 | 2.0*20 | 504*49*46 |
| BP1-125A/54W | 2.0*5 | 2.0*20 | 558*49*46 |
| BP1-125A/60W | 2.0*5 | 2.0*20 | 642*49*46 |
| BP1-125A/66W | 2.0*5 | 2.0*20 | 696*49*46 |
| BP1-125A/72W | 2.0*5 | 2.0*20 | 750*49*46 |
| BP1-160A/6W | 2.5*5 | 2.5*20 | 126*49*46 |
| BP1-160A/12W | 2.5*5 | 2.5*20 | 180*49*46 |
| BP1-160A/18W | 2.5*5 | 2.5*20 | 234*49*46 |
| BP1-160A/24W | 2.5*5 | 2.5*20 | 288*49*46 |
| BP1-160A/30W | 2.5*5 | 2.5*20 | 342*49*46 |
| BP1-160A/36W | 2.5*5 | 2.5*20 | 396*49*46 |
| BP1-160A/42W | 2.5*5 | 2.5*20 | 450*49*46 |
| BP1-160A/48W | 2.5*5 | 2.5*20 | 504*49*46 |
| BP1-160A/54W | 2.5*5 | 2.5*20 | 558*49*46 |
| BP1-160A/60W | 2.5*5 | 2.5*20 | 642*49*46 |
| BP1-160A/66W | 2.5*5 | 2.5*20 | 696*49*46 |
| BP1-160A/72W | 2.5*5 | 2.5*20 | 750*49*46 |
| BP1-250A/6W | 3.0*5 | 3.0*20 | 126*49*46 |
| BP1-250A/12W | 3.0*5 | 3.0*20 | 180*49*46 |
| BP1-250A/18W | 3.0*5 | 3.0*20 | 234*49*46 |
| BP1-250A/24W | 3.0*5 | 3.0*20 | 288*49*46 |
| BP1-250A/30W | 3.0*5 | 3.0*20 | 342*49*46 |
| BP1-250A/36W | 3.0*5 | 3.0*20 | 396*49*46 |
| BP1-250A/42W | 3.0*5 | 3.0*20 | 450*49*46 |
| BP1-250A/48W | 3.0*5 | 3.0*20 | 504*49*46 |
| BP1-250A/54W | 3.0*5 | 3.0*20 | 558*49*46 |
| BP1-250A/60W | 3.0*5 | 3.0*20 | 642*49*46 |
| BP1-250A/66W | 3.0*5 | 3.0*20 | 696*49*46 |
| BP1-250A/72W | 3.0*5 | 3.0*20 | 750*49*46 |
