| Model | Outgoing terminal size Thickness x Width(mm) |
Incoming terminal size Thickness x Width(mm) |
Outline Size(mm) | Material of case | Coating material |
| BP2-125A/4W | 2*5 | 3*15 | 54*62*45 | PC | Tin |
| BP2-125A/8W | 2*5 | 3*15 | 90*62*45 | ||
| BP2-125A/12W | 2*5 | 3*15 | 126*62*45 | ||
| BP2-125A/16W | 2*5 | 3*15 | 162*62*45 | ||
| BP2-125A/20W | 2*5 | 3*15 | 198*62*45 | ||
| BP2-125A/24W | 2*5 | 3*15 | 234*62*45 | ||
| BP2-125A/28W | 2*5 | 3*15 | 270*62*45 | ||
| BP2-125A/32W | 2*5 | 3*15 | 306*62*45 | ||
| BP2-125A/36W | 2*5 | 3*15 | 342*62*45 | ||
| BP2-125A/40W | 2*5 | 3*15 | 378*62*45 | ||
| BP2-125A/44W | 2*5 | 3*15 | 414*62*45 | ||
| BP2-125A/48W | 2*5 | 3*15 | 450*62*45 | ||
| BP2-125A/52W | 2*5 | 3*15 | 486*62*45 | ||
| BP2-125A/56W | 2*5 | 3*15 | 522*62*45 | ||
| BP2-250A/4W | 3*5 | 4*15 | 54*62*45 | ||
| BP2-250A/8W | 3*5 | 4*15 | 90*62*45 | ||
| BP2-250A/12W | 3*5 | 4*15 | 126*62*45 | ||
| BP2-250A/16W | 3*5 | 4*15 | 162*62*45 | ||
| BP2-250A/20W | 3*5 | 4*15 | 198*62*45 | ||
| BP2-250A/24W | 3*5 | 4*15 | 234*62*45 | ||
| BP2-250A/28W | 3*5 | 4*15 | 270*62*45 | ||
| BP2-250A/32W | 3*5 | 4*15 | 306*62*45 | ||
| BP2-250A/36W | 3*5 | 4*15 | 342*62*45 | ||
| BP2-250A/40W | 3*5 | 4*15 | 378*62*45 | ||
| BP2-250A/44W | 3*5 | 4*15 | 414*62*45 | ||
| BP2-250A/48W | 3*5 | 4*15 | 450*62*45 | ||
| BP2-250A/52W | 3*5 | 4*15 | 486*62*45 | ||
| BP2-250A/56W | 3*5 | 4*15 | 522*62*45 |
